ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΔΩΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |

ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ ΕΔΩΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΕΔΩΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΔΩΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΔΩΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ ΕΔΩΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ | ΒΘ | |
---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 79 |
ΑΠΟΕΛ | 33 | 77 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 65 |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 33 | 62 |
ΑΕΛ | 33 | 57 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 33 | 44 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΟΚΟΠΙΑΣ | 33 | 43 |
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 33 | 42 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 33 | 39 |
ΑΛΚΗ | 32 | 35 |
ΠΑΦΟΣ FC | 33 | 35 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 |
ΑΡΗΣ | 26 | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 |
ΓΕΝΙΚΑ
Το ΑΠΟΕΛ μετά από 15 χρόνια προκρίθηκε στον Τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας. Μετά από ένα συγκλονιστικό ημιτελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες το ΑΠΟΕΛ πήρε την πρόκριση απέναντι στον πρωταθλητή Green Air Παφιακό στο «χρυσό» σετ και...